ผลงานของเรา
ผลงานของเรา
1. บจก.โชคประพันธ์ก่อสร้าง
2. บจก.เมโทรสตาร์ พร็อพเพอร์ตี้
(มหาชน)
3. บจก.สหสุธา
4. บจก.สแกนเอ็นจิเนียริ่งแอนด์
คอนซิลแท็นท์
5. บจก.ท็อปสแปน
6. บจก.อินทิเกรท ซีวิลกรุ๊ป
7. บจก.เพชรปทุมวิศวกรรม
8. บจก.อี ทู เอ็นจิเนียริ่ง
9. บจก.ณัฐณิชา การโยธา
10. บจก.อี ทู เอ็นจิเนียริ่ง
11. บจก.วาเทคทรานมิสชั่นแอนด์
ดิสทริบิวชั่น
12. บจก.สหสุธา
13. บจก.ทศธาร
14. บจก.ซันสตีลกรุ๊ป
15. บจก.ไทยเทครับเบอร์คอร์ปอเรชั่น
2. บจก.เมโทรสตาร์ พร็อพเพอร์ตี้
(มหาชน)
3. บจก.สหสุธา
4. บจก.สแกนเอ็นจิเนียริ่งแอนด์
คอนซิลแท็นท์
5. บจก.ท็อปสแปน
6. บจก.อินทิเกรท ซีวิลกรุ๊ป
7. บจก.เพชรปทุมวิศวกรรม
8. บจก.อี ทู เอ็นจิเนียริ่ง
9. บจก.ณัฐณิชา การโยธา
10. บจก.อี ทู เอ็นจิเนียริ่ง
11. บจก.วาเทคทรานมิสชั่นแอนด์
ดิสทริบิวชั่น
12. บจก.สหสุธา
13. บจก.ทศธาร
14. บจก.ซันสตีลกรุ๊ป
15. บจก.ไทยเทครับเบอร์คอร์ปอเรชั่น
ผลงานที่ผ่านมา
ผลงานที่ผ่านมา
| ลำดับ | ผู้ว่าจ้าง | หน่วยงาน | ขนาดท่อ | จำนวนต้น |
|---|---|---|---|---|
| 1 | บจก.ปฐม คอนสตรัคชั่น | อาคารเรียนคณะศึกษาศาตร์ ม.ธรรมศาสตร์ รังสิต | Dia 60 cm. | 145 |
| 2 | บจก.วิภนัย | ห้างสรรพสินค้าวิคเตอเรียการ์เด้นท์ | Dia 80 cm. | 118 |
| 3 | บจก.ร้อยเดือน | อาคารพักนายทหารฯสัตหีบ(โครงการ 4) | Dia 50 cm. | 260 |
| 4 | บจก.ร้อยเดือน | อาคารพักนายทหารฯสัตหีบ(โครงการ 3) | Dia 50 cm. | 260 |
| 5 | บจก.ร้อยเดือน | อาคารพักนายทหารฯสัตหีบ(โครงการ 2) | Dia 50 cm. | 260 |
| 6 | บจก.อินทริเกรท ซีวิลกรุ๊ป | อาคารพักนายทหารฯสัตหีบ(โครงการ 1) | Dia 50 cm. | 520 |
| 7 | บจก.ร้อยเดือน | อาคารพักนายทหารฯสัตหีบ (กองเรือดำน้ำ) | Dia 50 cm. | 260 |
| 8 | บจก.17 เจตต์ คอนสตรัคชั่น | อาคารพักผู้โดยสาร สนามบินอู่ตะเภา | Dia 50 cm. | 260 |
| 9 | บจก.กราวด์ ฟุตติ้ง | อาคารผู้ป่วย 8 ชั้นรพ.มะการักษ์ จ.กาญจนบุรี | Dia 60 cm. | 190 |
| 10 | บจก.กราวด์ ฟุตติ้ง | อาคารพักผู้โดยสาร กบร. สัตหีบ | Dia 60 cm. | 200 |
| 11 | บจก.เนาวรัตน์พัฒนาการ(มหาชน) | โรงไฟฟ้า TOSHIBA อมตะนคร | Dia 35 cm. | 140 |
| 12 | บจก.กาย คอนสตรัคชั่น | อาคารพักอาศัย 8 ชั้น พัทยาเหนือ จ.ชลบุรี | Dia 60 cm. | 145 |
| 13 | บจก.เน็กซ์ แคน อินโนเวชั่น | นิคมอุตสาหกรรมหนองแค | Dia 40,50 cm. | 96,278 |
| 14 | บจก.เนาวรัตน์พัฒนาการ(มหาชน) | อาคาร 5 ชั้นสำนักงานระบายน้ำ 5 ชั้น สามเสน | Dia 60 cm. | 168 |
| 15 | บจก.ศิริไทย กรุ๊ป | โครงการชั่งหัวมัน จ.เพชรบุรี | Dia 80 cm. | 44 |
| 16 | บจก.ฉัตรตระการ ดีเวลอปเม้นท์ | นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค | Dia 35 cm. | 188 |
| 17 | บจก.ไทยคูณการเหล็ก | โรงเหล็กสุขสวัสดิ์ | Dia 35 cm. | 450 |
| 18 | บจก.วิสดอม พร็อพเพอร์ตี้ | PARAZZO CONDOMINIUM จ.ราชบุรี | Dia 100,80,50 cm. | 63,3,8 |
| 19 | บจก.ศิริไทย กรุ๊ป | Esta CONDOMINUIM พหล-สะพานใหม่ | Dia 60 cm. | 110 |
| 20 | บจก.ฉัตรตระการ ดีเวลอปเม้นท์ | นิคมอุตสาหกรรมโรจนะ | Dia 35 cm. | 230 |
| 21 | หจก.เกียรติไพบูรย์ | อาคารเรียน 5 ชั้น ม.ราชภัฎเทพสตรี จ.ลพบุรี | Dia 50,35 cm. | 160 |
| 22 | กิจการร่วมค้า เอส ทู เอส | อาคารเรียน 5 ชั้น วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร | Dia 100,80,60,50 cm. | 63,4,4,23 |
| 23 | HARROW INTERNATIONNAL SCHOOL | HARROW SCHOOL DONGMUANG | Dia 35 cm. | 578 |
| 24 | บจก.ริชชี่ เฮ้าส์ | คฤหาสน์ หมู่บ้านปัญญา - รามอินทรา | Dia 50,35 cm. | 35,62 |
| 25 | หจก.ศิริไทย กรุ๊ป | โรงสีข้าว ธนสรรไรซ์ จังหวัดชัยนาท | Dia 100,80,60 cm. | 42,34,16 |
| 26 | บจก.ไพร์ม สาทร | อาคารพักอาศัย 8 ชั้น SATHON PLASE | Dia 60 cm. | 84 |
| 27 | บจก.บุญชยะแลนด์ | อาคารผู้ป่วย 156 เตียง 8 ชั้น รพ.กำแพงเพชร | Dia 60 cm. | 174 |
| 28 | หจก.ศิริไทย กรุ๊ป | ศูนย์ปฏิบัติการ ปตท. ภาคตะวันออก จ.ชลบุรี | Dia 80,60 cm. | 104,94 |
| 29 | บจก.อิตัลไทย วิศวกรรม | SCG RIL INDUSTRIAL MAPTAPHUT | Dia 50,40 cm. | 150,292 |
| 30 | บจก.ช.รุ่งเลิศ กรุ๊ป | ห้างสรรพสินค้า BIG C จังหวัดพิษณุโลก | Dia 35 cm. | 383 |
| 31 | บจก.เอนคอนคอนสตรัคชั่น | อาคารศูนย์การแพทย์ประกันสังคม รพ.ลาดพร้าว | Dia 80,50 cm. | 53,10 |
| 32 | บจก.ร้อยเดือน | อาคารพักประทวน กรมสรรพาวุธ สัตหีบ | Dia 50 cm. | 216 |
| 33 | บจก.เพชรปทุมวิศวกรรม | ไทยเรย่อน | Dia 35 cm. | 12 |
| 34 | บจก.มินิโฮม | สมุทรปราการ | Dia 35 cm. | 18 |
| 35 | บจก.ขวานทอง คอนเทนเนอร์ | บางบัวทอง | Dia 35 cm. | 8 |
| 36 | บจก.มินิโฮม | วิภาวดี-รังสิต 16 | Dia 35 cm. | 14 |
| 37 | บจก.เอื้อวิทยา (มหาชน) | ถนน ร่มเกล้า | Dia 50 cm. | 6 |
| 38 | บจก.เดชาชาญ | ปิ่นเกล้า | Dia 35 cm. | 4 |
| 39 | บจก.พูล แอนด์ เอฟที | สะพานพระนั่งเกล้า | Dia 35 cm. | 13 |
| 40 | บจก.สหสุธา | พัฒนาการ ซอย 50 แยก 9 | Dia 35 cm. | 29 |
| 41 | บจก.เอ เอ็น อาร์ เอ็นจิเนียริ่ง | มหาวงค์ | Dia 35 cm. | 36 |
| 42 | บจก.รีเทล บิซิเนส โซลูชั่นส์ | รามอินทรา | Dia 35 cm. | 35 |
| 43 | บจก.โดมดีไซน์แอนด์คอนสตรัคชั่น | รร.ไกลกังวล (หัวหิน) | Dia 35 cm. | 71 |
| 44 | บจก.เมทนีดล | ร้านอาหารหัวนา (หัวหิน) | Dia 35 cm. | 6 |
| 45 | บจก.พาราคอน คอนสตรัคชั่น | พระราม 2 | Dia 35 cm. | 21 |
| 46 | บจก.เพาเวอร์ เอ คอนกรีต | บางบอน | Dia 35 cm. | 124 |
| 47 | บจก.อินทิเกรท ซีวิลกรุ๊ป | สุขสวัสดิ์ | Dia 35 cm. | 25 |
| 48 | บจก.ไดนามิค กรุ๊ป โปรดักส์ | ปทุมธานี | Dia 35 cm. | 99 |
| 49 | บจก.แสวงและบุตรก่อสร้าง | พัฒนาการ ซอย 30 | Dia 35 cm. | 26 |
| 50 | บจก.เมเจอร์แอกซิสคอนสตรัคชั่น | สุขุมวิท 39 | Dia 50 cm. | 82 |
| 51 | บจก.แสวงและบุตรก่อสร้าง | สุขุมวิท 72 | Dia 35 cm. | 10 |
| 52 | บจก.อินทิเกรท ซีวิลกรุ๊ป | บ้านพักทหารเรือ (สัตหีบ) | Dia 50 cm. | 199 |
| 53 | หจก.ช.รุ่งโรจน์ | วัดเทพลีลา | Dia 35 cm. | 4 |
| 54 | บจก.ส.จิตรกานต์ก่อสร้าง | วัดพระธรรมกาย | Dia 35 cm. | 43 |
| 55 | บจก.สหสุธา | คลองเตย | Dia 35 cm. | 35 |
| 56 | บจก.พาราคอน คอนสตรัคชั่น | นิคมบางกระดี่ (ปทุมธานี) | Dia 35 cm. | 14 |
| 57 | บจก.อาร์.อี.คอนส์ (1988) | วัดอัมพวัน | Dia 35 cm. | 57 |
| 58 | บจก.สตรีมไรท์ | ถนนเพชรเกษม | Dia 35 cm. | 35 |
| 59 | บจก.อาร์.อี.คอนส์ (1988) | วัดอัมพวัน ( สิงห์บุรี ) | Dia 35 cm. | 57 |
| 60 | บจก.สตาร์คอนสตรัคชั่น | โรงแรม 4ชั้น ( ชะอำ ) | Dia 60,50 cm. | 272,59 |
| 61 | หจก.สตีล เซอร์วิส แอนด์ คอนสตรัคชั่น | จ.ระยอง | Dia 35 cm. | 15 |
| 62 | หจก.สหไทยโครงเหล็ก | สมุทรปราการ | Dia 35,50 cm. | 140,140 |
| 63 | บจก.สหสุธา | ลาดพร้าววังหิน 48 | Dia 35 cm. | 27 |
| 64 | หจก.พิเชษฐ์คอนสตรัคชั่น 2007 | จ.สิงห์บุรี | Dia 50 cm. | 63 |
| 66 | บจก.อะไลฟ์เฮ้าส์ | แจ้งวัฒนะ | Dia 40 cm. | 12 |
| 67 | หจก.ป.สำราญชัย | สมุทรปราการ | Dia 35 cm. | 24 |
| 68 | บจก.พาราคอน คอนสตรัคชั่น | โรงงาน TSP กิ่งแก้ว ซอย 9 | Dia 35 cm. | 41 |
| 69 | บจก.ผลิตภัณฑ์อาหารกิมเฮง | อ้อมน้อย | Dia 35 cm. | 72 |
| 70 | บจก.เทโฆ คอนสตรัคชั่น | เจริญกรุง 82 | Dia 35 cm. | 69 |
| 71 | บจก.แกรนด์วันคอนสตรัคชั่น | ศรีนครินทร์ | Dia 35 cm. | 15 |
| 72 | บจก.อะไลฟ์เฮ้าส์ | กรุงเทพ - นนทบุรี | Dia 35 cm. | 12 |
| 73 | บจก.พาราคอน คอนสตรัคชั่น | นนทบุรี | Dia 35 cm. | 8 |
| 74 | บจก.บางกอกโฮมคอนสตรัคชั่น&เซอร์วิส | ซอย อารีย์ | Dia 35 cm. | 28 |
| 75 | บจก.ณัฐณิชา การโยธา | สุขุมวิท 109 | Dia 35 cm. | 167 |
| 76 | หจก.ท็อปซีวิล | บ.ฮิตาชิบ้านโพธิ์ | Dia 35 cm. | 92 |
| 77 | บจก. ทาวน์อินทาวน์ | ร.ร.บดินทร์เดชา | Dia 50 cm. | 110 |
| 78 | หมู่บ้านสุขไพศาล | ซอย ประดู่ | Dia 35 cm. | 280 |
| 79 | บจก. ส.จิตร์ตกาน | รามฯ 164 | Dia 60 cm. | 71 |
| 80 | บจก. ธนะชัย | อพาร์ทเมนท์ | Dia 35,50 cm. | 120,151 |
| 81 | บจก.พลู แอนด์ เอฟ ที | ม.มหิดล | Dia 50 cm. | 52 |
| 82 | คุณ ทินกร | สุขุมวิท58( บ้านคุณ วุฒิ ) | Dia 35 cm. | 120 |
| 83 | บจก. เอ็กซ์ซอนเทคโนโลยี | พระราม 9 ซอย 45 | Dia 35 cm. | 20 |
| 84 | บจก.เมเจอร์เอ็กซิส จำกัด | ซอยเสือใหญ่ | Dia 35 cm. | 96 |
| 85 | คุณ เอกชัย | อ.แกลง ( ระยอง ) | Dia 35 cm. | 87 |
| 86 | คุณ เกษม | บ. ไทยรุ่ง จำกัด | Dia 35 cm. | 15 |
| 87 | บจก. ทวีพรสตีลแอนด์เซอร์วิส | สมุทรสาคร | Dia 35 cm. | 16 |
| 88 | คุณ นิรันดร์ | ซอย ประดู่ | Dia 35,50 cm. | 60,12 |
| 89 | บจก. เจ.บี.เอส.กรุ๊ป | โรงงานกะทิชาวเกาะ | Dia 50 cm. | 8 |
| 90 | บ้านคุณหมอสุรพงษ์ | แยกบางบัวทอง | Dia 40 cm. | 26 |
| 91 | บจก.สหสุธาก่อสร้าง | ถนนวิภาวดี42 | Dia 35 cm. | 66 |
| 92 | คุณ สุวรรณี | ลาดพร้าว 107 | Dia 50 cm. | 44 |
| 93 | คุณ ธนารัตน์ | กระทรวงการคลัง | Dia 35 cm. | 11 |
| 94 | บจก. 109 เสาเอก | ซอย ประดู่ | Dia 35 cm. | 64 |
| 95 | บจก.เอสแอนด์ดี อินดรัสทรี้ | บางกระดี่ 16 | Dia 35 cm. | 365 |
| 96 | บจก. ณรงค์เดชการโยธา | หมู่บ้าน หงส์ประยูร | Dia 35 cm. | 57 |
| 97 | บจก.แสวงและบุตรก่อสร้าง | ซอยเย็นอากาศ | Dia 50 cm. | 38 |
| 98 | บจก. ไทยสร้าง | สถานีการไฟฟ้าย่อยรามอินทรา | Dia 50 cm. | 134 |
| 99 | บจก.ณัฐณิชาการโยธา | อาคารพักอาศัย 4 ชั้น (ถนนเสรี6) | Dia 35 cm. | 58 |
| 100 | บจก.ซิโน-ไทย เอ็นจิเนียริ่งแอนด์คอนสตรัคชั่น | การประปาส่วนภูมิภาค(คลอง13) | Dia 50 cm. | 70 |
| และอื่นๆอีกมากมาย |
*** หมายเหตุ ทางบริษัทจะอัฟข้อมูลงานเสาเข็มเจาะ ทุกๆ 4 เดือน หากข้อมูลของลูกค้าท่านใดตกหล่น จึงขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วย